Документ собирается из уже введённого рецепта. авто поля считаются сами (брутто и нетто через усушку, выход, КБЖУ, себестоимость и цена из фичи 01), текст поля кондитер дописывает один раз и они сохраняются. Готовый документ можно распечатать или скачать PDF.
| Наименование сырья | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Мука пшеничная | 420 | 420 |
| Мёд | 180 | 180 |
| Яйцо куриное | 165 | 150 |
| Сахар | 200 | 200 |
| Сметана 20% | 650 | 650 |
| Масло сливочное | 120 | 120 |
| Масса полуфабриката | 1 735 | 1 720 |
| Выход готового изделия | 2 000 г | |
| Сырьё | Бр. | Нт. |
|---|---|---|
| Мука | 420 | 420 |
| Мёд | 180 | 180 |
| Яйцо | 165 | 150 |
| Выход | 2000 г | |
| Продукт | Норма, г | Цена, ₽/кг | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 420 | 60 | 25,20 |
| Мёд | 180 | 650 | 117,00 |
| Яйцо куриное | 165 | 140 | 23,10 |
| Сметана 20% | 650 | 320 | 208,00 |
| Сырьевая себестоимость | 640 ₽ | ||
ТТК по ГОСТ 31987-2012 плюс отдельная калькуляционная карта ОП-1.
Облегчённый срез без ОП-1 и микробиологии. Оставляем как возможный «упрощённый режим» документа позже.